>> archivio classifica
SERIE D | PT | G | V | N | P | + | - | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | Taranto | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 40 | 18 | +22 |
![]() | 2. | ![]() | AZ Picerno | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 45 | 16 | +29 |
![]() | 3. | ![]() | Audace Cerignola | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 21 | +22 |
![]() | 4. | ![]() | Fidelis Andria | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 24 | 14 | +10 |
![]() | 5. | ![]() | Savoia | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 21 | 17 | +4 |
6. | ![]() | Team Altamura | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 27 | +1 | |
7. | ![]() | Bitonto | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 22 | +14 | |
8. | ![]() | Fasano | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 28 | +7 | |
9. | ![]() | Francavilla | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 17 | 17 | +0 | |
10. | ![]() | Nardò | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | 22 | -4 | |
11. | ![]() | Gravina | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 30 | 31 | -1 | |
12. | ![]() | Gelbison | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 25 | 28 | -3 | |
![]() | 13. | ![]() | Nola | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 25 | 33 | -8 |
![]() | 14. | ![]() | Gragnano | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 25 | -6 |
![]() | 15. | ![]() | Sarnese | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | 30 | -13 |
![]() | 16. | ![]() | Sorrento | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 36 | -11 |
![]() | 17. | ![]() | Pomigliano | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 9 | 39 | -30 |
![]() | 18. | ![]() | Granata | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 13 | 46 | -33 |
PENALIZZAZIONI: Squadra -PT |
|||||||||||
REGOLAMENTO 2017/18:![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
Classifica Avulsa: 1. Punti negli scontri diretti / 2. Differenza reti negli scontri diretti / 3. Differenza reti generale / 4. Reti realizzate in generale / 5. Sorteggio. |