Tutte le operazioni di Calciomercato della Fidelis Andria per la sessione estiva e invernale 2017-2018.
>> archivio calciomercato
MERCATO INVERNALE 2018 | |||||||
ACQUISTI | |||||||
DATA | R | NOME | DA > | CAT | P (G) 17/18 | TITOLO |
|
12/01 | A | ![]() | Leonardo TAURINO (95) | Ternana | B | 1 (0) | Prestito (06/18) |
15/01 | D | ![]() | Andrea LOBOSCO (96) | Monopoli | C | 5 (0) | Titolo Definitivo (06/19) |
16/01 | D | ![]() | Giuseppe SCALERA (98) | Bari | B | 0 (0) | Prestito (06/18) |
18/01 | D | ![]() | Angelo TARTAGLIA (92) | Novara | B | 1 (0) | Prestito (06/18) |
24/01 | D | ![]() | Lorenzo LONGO (94) | Akragas | C | 20 (2) | Titolo Definitivo (06/19) |
28/01 | D | ![]() | Nicola LANCINI (94) | Brescia | B | 20 (2) | Prestito (06/18) |
31/01 | A | ![]() | Giovanni CAPPIELLO (97) | Monopoli | C | 4 (0) | Prestito (06/18) dalla Salernitana |
31/01 | A | ![]() | Luigi LIGUORI (98) | Cosenza | C | 8 (0) | Prestito (06/18) dal Napoli |
02/02 | D | ![]() | Giuseppe ABRUZZESE (81) | Virtus Francavilla (svincolato) | C | 16 (1) | Titolo Definitivo (06/18) |
01/03 | D | ![]() | Pasquale TURI (93) | Virtus Francavilla (svincolato) | C | 2 (0) | Titolo Definitivo (06/18) |
CESSIONI | |||||||
DATA | R | NOME | A > | CAT | P (G) 17/18 | TITOLO |
|
06/12 | D | ![]() | Jimmi ALLEGRINI (89) | 7 (0) 17/18 16 (0) 16/17 17 (2) 14/15 | Rescissione | ||
16/01 | D | ![]() | Francesco DE GIORGI (90) | Catanzaro | C | 19 (0) | Titolo Definitivo |
17/01 | D | ![]() | Luca PIPOLI (96) | 4 (0) | Rescissione | ||
23/01 | D | ![]() | Felipe CURCIO (93) | Brescia | B | 18 (3) 17/18 27 (1) 16/17 | Titolo Definitivo |
24/01 | A | ![]() | Maks BARISIC (94) | Catania | C | 16 (2) | Rescissione Prestito |
27/01 | C | ![]() | Ruggiero PAOLILLO (98) | 1 (0) | Rescissione | ||
29/01 | D | ![]() | Ionut RADA (82) | 22 (1) 17/18 32 (1) 16/17 | Rescissione | ||
31/01 | A | ![]() ![]() | Manèl MINICUCCI (95) | Monopoli | C | 18 (2) 17/18 26 (0) 16/17 | Titolo Definitivo |
31/01 | C | ![]() | Andrea BOTTALICO (98) | Ħamrun Spartans FC (Malta) | A | 10 (0) 17/18 4 (1) 16/17 | Titolo Definitivo |
IN USCITA | |||||||
R | NOME | A > | CAT | P (G) 17/18 | TITOLO |
||
MERCATO ESTIVO 2017 | |||||||
ACQUISTI | |||||||
DATA | R | NOME | DA > | CAT | P (G) 16/17 | TITOLO |
|
22/06 | C | ![]() | Andrea BOTTALICO (98) | Fidelis Andria | LP | 4 (0) | Riscattato dal Padova - Definitivo (06/19) |
23/06 | D | ![]() | Luca PIPOLI (96) | Levico Terme | D | 12 (0) | Definitivo (06/19) |
23/06 | P | ![]() | Marco CILLI (95) | Fidelis Andria | LP | 13 (-13) | Rinnovo - Definitivo (06/18) |
23/06 | D | ![]() | Jimmi ALLEGRINI (89) | Fidelis Andria | LP | 16 (0) | Rinnovo - Definitivo (06/18) |
07/07 | D | ![]() | Alessandro CELLI (97) | Latina | B | 4 (0) | Svincolato - Definitivo (06/18) con opzione per rinnovo |
10/07 | P | ![]() | Roberto MAURANTONIO (81) | Taranto | LP | 30 (-34) | Svincolato - Definitivo (06/19) |
12/07 | C | ![]() | Alessio ESPOSITO (94) | Melfi | LP | 29 (1) | Pro Vercelli - Definitivo (06/19) |
13/07 | A | ![]() | Riccardo LATTANZIO (89) | Bisceglie | D | 34 (17) | Svincolato - Definitivo (06/18) |
16/07 | A | ![]() | Maks BARISIC (94) | Catania | LP | 24 (4) | Prestito (06/18) |
28/07 | A | ![]() | Michele SCARINGELLA (95) | Corato | Prom | ? (16) | Definitivo (06/18) rinnovo fino 06/20 |
28/07 | C | ![]() | Marcello QUINTO (85) | Lumezzane Foggia | LP LP | 9 (0) 7 (0) | Definitivo (06/19) |
31/07 | D | ![]() | Andrea TIRITIELLO (95) | Tuttocuoio | LP | 22 (3) | Definitivo (06/20) |
06/08 | A | ![]() | Enis NADAREVIĆ (87) | Monopoli | LP | 8 (1) | Definitivo (06/18) |
22/08 | D | ![]() | Francesco DE GIORGI (90) | Taranto | LP | 34 (2) | Definitivo (06/18) |
CESSIONI | |||||||
DATA | R | NOME | A > | CAT | P (G) 16/17 | TITOLO |
|
21/06 | D | ![]() | Mariano STENDARDO (83) | Rescissione alla Fidelis: 15/16 - 32p 0g |
|||
21/06 | C | ![]() | Dimitri BISOLI (94) | Brescia | B | 35 (5) al Brescia (B) | Riscattato alla Fidelis: 15/16 - 33p 1g |
16/07 | D | ![]() | Ramzi AYA (90) | Catania | C | 34 (3) | Definitivo alla Fidelis: 15-17 - 63p 3g |
18/07 | D | ![]() | Antonio CAPONERO (99) | Picerno | D | 0 (0) | Prestito (06/18) |
24/07 | C | ![]() | Nicola MANCINO (84) | Siracusa | C | 19 (1) | Rescissione alla Fidelis: 16/17 - 19p 1g |
22/08 | C | ![]() | Daniel ONESCU | Catanzaro | C | 32 (3) | Definitivo alla Fidelis: 15-17 - 64p 7g |
25/08 | A | ![]() | Emilio VOLPICELLI (92) | 26 (0) | Rescissione alla Fidelis: 14/15 16/17 - 44p 2g |
||
30/08 | C | ![]() ![]() | Kevin CFARKU (99) | Fbc Gravina | D | dalla Berretti | Prestito (06/18) |
FINE PRESTITO | |||||||
R | NOME | A > | P (G) 16/17 | TITOLO |
|||
P | ![]() | Ionut POP (97) | Roma | A | 13 (-13) | ||
D | ![]() | Angelo TARTAGLIA (92) | Novara | B | 32 (4) | ||
D | ![]() | Fabio TITO (93) | Foggia | B | 29 (2) | ||
C | ![]() | Lorenzo VASCO (97) | Roma | A | 10 (0) | ||
A | ![]() | Pietro CIANCI (96) | Sassuolo | A | 31 (5) | ||
A | ![]() | Sergio CRUZ (88) | Chievo VR | A | 31 (3) | ||
SVINCOLATI 06/17 | |||||||
D | ![]() | Federico ANNONI (93) | 15 (0) | ||||
A | ![]() | Riccardo BERARDINO (90) | 14 (1) | ||||
A | ![]() | Ameth FALL (91) | 19 (1) | ||||
ROSA FIDELIS ANDRIA 17/18 |
FIDELIS ANDRIA 2017/18 | LEGAPRO | COPPA ITALIA |
|||||||||
TT | SB | SS | PA | PRE | GOL (R) | P (T) | G (R) |
||||
PORTIERI | |||||||||||
P | #12 | ![]() | Pierluigi BORRACCINO (99) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - (-) | - (-) |
P | #22 | ![]() | Marco CILLI (95) | 7 | 0 | 0 | 29 | 7 | 8 | 1 (1) | 1 (0) |
P | #1 | ![]() | Roberto MAURANTONIO (81) ![]() | 29 | 0 | 0 | 7 | 29 | 32 (6) | 1 (1) | 0 (0) |
DIFENSORI | |||||||||||
DC | #21 | ![]() | Giuseppe ABRUZZESE (81) ![]() da 02/18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | - (-) | - (-) |
DC | #19 | ![]() | Alessandro CELLI (97) ![]() | 26 | 2 | 2 | 5 | 28 | 0 | - (-) | - (-) |
DC | #5 | ![]() | Danilo Onofrio COLELLA (93) ![]() | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | - (-) | - (-) |
TS | #32 | ![]() | Nicola LANCINI (94) da 01/18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | - (-) | - (-) |
TS | #3 | ![]() | Andrea LOBOSCO (96) da 01/18 | 3 | 7 | 2 | 4 | 10 | 0 | - (-) | - (-) |
TD | #26 | ![]() | Giuseppe SCALERA (98) da 01/18 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | - (-) | - (-) |
TD | #2 | ![]() | Angelo TARTAGLIA (92) da 01/18 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | - (-) | - (-) |
DC | #14 | ![]() | Andrea TIRITIELLO (95) ![]() | 22 | 4 | 2 | 2 | 26 | 3 | 2 (2) | - (-) |
TS | #34 | ![]() | Pasquale TURI (93) da 03/18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | - (-) | - (-) |
DC | #31 | ![]() | Vincenzo ZINGARO (00) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - (-) | - (-) |
CENTROCAMPISTI | |||||||||||
CC | #27 | ![]() | Vincenzo ANTONICELLI (00) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 (2) | - (-) |
CE | #17 | ![]() | Alessio ESPOSITO (94) ![]() | 21 | 6 | 13 | 3 | 27 | 1 | 2 (1) | - (-) |
CE | #20 | ![]() | Leonardo DI COSMO (98) | 11 | 3 | 7 | 14 | 14 | 0 | 2 (1) | - (-) |
CC | #7 | ![]() | Lorenzo LONGO (94) ![]() da 01/18 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 1 | - (-) | - (-) |
CC | #11 | ![]() | Antonio MATERA (96) ![]() | 21 | 3 | 3 | 0 | 24 | 0 | 2 (2) | - (-) |
CC | #8 | ![]() | Marco PICCINNI (86) ![]() | 27 | 1 | 4 | 0 | 28 | 0 | 1 (0) | - (-) |
CC | #25 | ![]() | Marcello QUINTO (85) ![]() | 29 | 0 | 4 | 0 | 29 | 3 | 2 (2) | - (-) |
CC | #21 | ![]() | Carlo SISTO (00) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - (-) | - (-) |
ATTACCANTI | |||||||||||
AE | #30 | ![]() | Alessandro CAMPOREALE (00) | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | - (-) | - (-) |
AE | #16 | ![]() | Giovanni CAPPIELLO (97)![]() da 02/18 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | - (-) | - (-) |
AC | #9 | ![]() | Antonio CROCE (86) ![]() | 13 | 11 | 12 | 6 | 24 | 1 | - (-) | - (-) |
AC | #18 | ![]() | Giuseppe IPPEDICO (98) | 0 | 2 | 0 | 28 | 2 | 0 | - (-) | - (-) |
AC | #10 | ![]() | Riccardo LATTANZIO (89) ![]() | 33 | 2 | 22 | 1 | 32 | 8 | - (-) | - (-) |
AE | #24 | ![]() | Luigi LIGUORI (98) da 02/18 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | - (-) | - (-) |
AE | #29 | ![]() | Enis NADAREVIĆ (87) ![]() | 8 | 11 | 9 | 2 | 19 | 0 | - (-) | - (-) |
AC | #13 | ![]() | Michele SCARINGELLA (95) ![]() | 13 | 17 | 12 | 5 | 30 | 8 | 1 (1) | - (-) |
AE | #28 | ![]() | Leonardo TAURINO (95) da 01/18 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 2 (1) | - (-) | - (-) |
STAFF TECNICO 2017/18 | |||||||||||
Dal 13/11/17 | ![]() | Aldo PAPAGNI (56) | 1° Allenatore | ||||||||
![]() | Valeriano LOSETO (72) | 1° Allenatore | Esonerato il 12/11/17 | ||||||||
Dal 13/11/17 | ![]() | Gigi DE SIMONE (78) | 2° Allenatore | ||||||||
![]() | Francesco BELLUCCI (73) | 2° Allenatore | Esonerato il 12/11/17 | ||||||||
![]() | Fabrizio MARTELLOTTA | Preparatore Portieri | |||||||||
![]() | Claudio CAPACCHIONE | Preparatore Atletico | |||||||||
![]() | Giuseppe CICIRIELLO | Recupero Infortuni | |||||||||
CESSIONI | |||||||||||
DC | #4 | ![]() | Giacinto ALLEGRINI (89) | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 (2) | - (-) |
TD | #2 | ![]() | Francesco DE GIORGI (90) | 18 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 (2) | - (-) |
TS | #3 | ![]() | Luca PIPOLI (96) | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 (2) | 2 (0) |
TS | #21 | ![]() | Felipe CURCIO (93) ![]() | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 (1) | - (-) |
AE | #7 | ![]() | Maks BARISIC (94) | 9 | 7 | 7 | 5 | 16 | 2 | 2 (2) | 1 (0) |
CC | #24 | ![]() | Ruggiero PAOLILLO (98) | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | - (-) | - (-) |
DC | #6 | ![]() | Ionut RADA (82) ![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 (2) | - (-) |
AE | #16 | ![]() ![]() | Manèl MINICUCCI (95) | 5 | 13 | 4 | 5 | 18 | 2 | 2 (2) | - (-) |
CE | #23 | ![]() | Andrea BOTTALICO (98) ![]() | 2 | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 (0) | - (-) |
P | #12 | ![]() | Diego ANTONACCI (00) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - (-) | - (-) |