17/18
FIDELIS ANDRIA 2017/18 | LEGAPRO | COPPA ITALIA |
|||||||||
TT | SB | SS | PA | PRE | GOL (R) | P (T) | G (R) |
||||
PORTIERI | |||||||||||
P | #12 | ![]() | Pierluigi BORRACCINO (99) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - (-) | - (-) |
P | #22 | ![]() | Marco CILLI (95) | 7 | 0 | 0 | 29 | 7 | 8 | 1 (1) | 1 (0) |
P | #1 | ![]() | Roberto MAURANTONIO (81) ![]() | 29 | 0 | 0 | 7 | 29 | 32 (6) | 1 (1) | 0 (0) |
DIFENSORI | |||||||||||
DC | #21 | ![]() | Giuseppe ABRUZZESE (81) ![]() da 02/18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | - (-) | - (-) |
DC | #19 | ![]() | Alessandro CELLI (97) ![]() | 26 | 2 | 2 | 5 | 28 | 0 | - (-) | - (-) |
DC | #5 | ![]() | Danilo Onofrio COLELLA (93) ![]() | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | - (-) | - (-) |
TS | #32 | ![]() | Nicola LANCINI (94) da 01/18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | - (-) | - (-) |
TS | #3 | ![]() | Andrea LOBOSCO (96) da 01/18 | 3 | 7 | 2 | 4 | 10 | 0 | - (-) | - (-) |
TD | #26 | ![]() | Giuseppe SCALERA (98) da 01/18 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | - (-) | - (-) |
TD | #2 | ![]() | Angelo TARTAGLIA (92) da 01/18 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | - (-) | - (-) |
DC | #14 | ![]() | Andrea TIRITIELLO (95) ![]() | 22 | 4 | 2 | 2 | 26 | 3 | 2 (2) | - (-) |
TS | #34 | ![]() | Pasquale TURI (93) da 03/18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | - (-) | - (-) |
DC | #31 | ![]() | Vincenzo ZINGARO (00) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - (-) | - (-) |
CENTROCAMPISTI | |||||||||||
CC | #27 | ![]() | Vincenzo ANTONICELLI (00) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 (2) | - (-) |
CE | #17 | ![]() | Alessio ESPOSITO (94) ![]() | 21 | 6 | 13 | 3 | 27 | 1 | 2 (1) | - (-) |
CE | #20 | ![]() | Leonardo DI COSMO (98) | 11 | 3 | 7 | 14 | 14 | 0 | 2 (1) | - (-) |
CC | #7 | ![]() | Lorenzo LONGO (94) ![]() da 01/18 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 1 | - (-) | - (-) |
CC | #11 | ![]() | Antonio MATERA (96) ![]() | 21 | 3 | 3 | 0 | 24 | 0 | 2 (2) | - (-) |
CC | #8 | ![]() | Marco PICCINNI (86) ![]() | 27 | 1 | 4 | 0 | 28 | 0 | 1 (0) | - (-) |
CC | #25 | ![]() | Marcello QUINTO (85) ![]() | 29 | 0 | 4 | 0 | 29 | 3 | 2 (2) | - (-) |
CC | #21 | ![]() | Carlo SISTO (00) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - (-) | - (-) |
ATTACCANTI | |||||||||||
AE | #30 | ![]() | Alessandro CAMPOREALE (00) | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | - (-) | - (-) |
AE | #16 | ![]() | Giovanni CAPPIELLO (97)![]() da 02/18 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | - (-) | - (-) |
AC | #9 | ![]() | Antonio CROCE (86) ![]() | 13 | 11 | 12 | 6 | 24 | 1 | - (-) | - (-) |
AC | #18 | ![]() | Giuseppe IPPEDICO (98) | 0 | 2 | 0 | 28 | 2 | 0 | - (-) | - (-) |
AC | #10 | ![]() | Riccardo LATTANZIO (89) ![]() | 33 | 2 | 22 | 1 | 32 | 8 | - (-) | - (-) |
AE | #24 | ![]() | Luigi LIGUORI (98) da 02/18 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | - (-) | - (-) |
AE | #29 | ![]() | Enis NADAREVIĆ (87) ![]() | 8 | 11 | 9 | 2 | 19 | 0 | - (-) | - (-) |
AC | #13 | ![]() | Michele SCARINGELLA (95) ![]() | 13 | 17 | 12 | 5 | 30 | 8 | 1 (1) | - (-) |
AE | #28 | ![]() | Leonardo TAURINO (95) da 01/18 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 2 (1) | - (-) | - (-) |
STAFF TECNICO 2017/18 | |||||||||||
Dal 13/11/17 | ![]() | Aldo PAPAGNI (56) | 1° Allenatore | ||||||||
![]() | Valeriano LOSETO (72) | 1° Allenatore | Esonerato il 12/11/17 | ||||||||
Dal 13/11/17 | ![]() | Gigi DE SIMONE (78) | 2° Allenatore | ||||||||
![]() | Francesco BELLUCCI (73) | 2° Allenatore | Esonerato il 12/11/17 | ||||||||
![]() | Fabrizio MARTELLOTTA | Preparatore Portieri | |||||||||
![]() | Claudio CAPACCHIONE | Preparatore Atletico | |||||||||
![]() | Giuseppe CICIRIELLO | Recupero Infortuni | |||||||||
CESSIONI | |||||||||||
DC | #4 | ![]() | Giacinto ALLEGRINI (89) | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 (2) | - (-) |
TD | #2 | ![]() | Francesco DE GIORGI (90) | 18 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 (2) | - (-) |
TS | #3 | ![]() | Luca PIPOLI (96) | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 (2) | 2 (0) |
TS | #21 | ![]() | Felipe CURCIO (93) ![]() | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 (1) | - (-) |
AE | #7 | ![]() | Maks BARISIC (94) | 9 | 7 | 7 | 5 | 16 | 2 | 2 (2) | 1 (0) |
CC | #24 | ![]() | Ruggiero PAOLILLO (98) | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | - (-) | - (-) |
DC | #6 | ![]() | Ionut RADA (82) ![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 (2) | - (-) |
AE | #16 | ![]() ![]() | Manèl MINICUCCI (95) | 5 | 13 | 4 | 5 | 18 | 2 | 2 (2) | - (-) |
CE | #23 | ![]() | Andrea BOTTALICO (98) ![]() | 2 | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 (0) | - (-) |
P | #12 | ![]() | Diego ANTONACCI (00) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - (-) | - (-) |
16/17
LEGAPRO | COPPA ITALIA |
||||||||||
TT | SB | SS | PA | PRE | GOL (R) | P (T) | G (R) |
||||
PORTIERI | |||||||||||
P | #22 | ![]() | Marco CILLI (95) ![]() | 13 | 0 | 0 | 24 | 13 | -13 (-2) | 1 (1) | -1 (-) |
P | #1 | ![]() | Giovanni LULLO (97) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 (0) | - (-) | - (-) |
P | #12 | ![]() | Ionut POP (97) | 13 | 0 | 0 | 21 | 13 | -13 (-3) | 1 (1) | -1 (-) |
DIFENSORI | |||||||||||
DC | #5 | ![]() | Giacinto ALLEGRINI (89) ![]() | 15 | 1 | 4 | 9 | 16 | 0 | 1 (1) | - (-) |
TD | #29 | ![]() | Federico ANNONI (93) | 12 | 3 | 3 | 14 | 15 | 0 | 1 (0) | - (-) |
DC | #4 | ![]() ![]() | Ramzi AYA (90) ![]() | 34 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3 | 2 (2) | - (-) |
DC | #13 | ![]() | Danilo Onofrio COLELLA (93) ![]() | 8 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1 (1) | - (-) |
TS | #21 | ![]() | Felipe CURCIO (93) | 24 | 3 | 1 | 8 | 27 | 1 | 1 (1) | - (-) |
DC | #6 | ![]() | Ionut RADA (82) | 31 | 1 | 0 | 4 | 32 | 1 | 1 (1) | - (-) |
TD | #2 | ![]() | Angelo TARTAGLIA (92)![]() | 31 | 1 | 0 | 0 | 32 | 4 | 2 (2) | - (-) |
TS | #24 | ![]() | Fabio TITO (93) ![]() | 28 | 1 | 4 | 8 | 29 | 2 | 1 (1) | - (-) |
CENTROCAMPISTI | |||||||||||
CA | #20 | ![]() | Riccardo BERARDINO (90) | 3 | 11 | 3 | 17 | 14 | 1 (1) | 1 (0) | - (-) |
CA | #10 | ![]() | Nicola MANCINO (84) ![]() | 15 | 4 | 5 | 3 | 19 | 1 | 2 (2) | - (-) |
CA | #16 | ![]() ![]() | Manèl MINICUCCI (95) | 14 | 12 | 13 | 10 | 26 | 0 | 1 (0) | - (-) |
CC | #26 | ![]() | Daniel ONESCU (93) | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 2 (2) | 1 (-) |
CC | #8 | ![]() | Marco PICCINNI (86) | 26 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 1 (1) | 1 (-) |
CC | #18 | ![]() | Lorenzo VASCO (97) ![]() 01/17 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | - (-) | - (-) |
ATTACCANTI | |||||||||||
AC | #19 | ![]() | Pietro CIANCI (96) ![]() | 27 | 4 | 18 | 1 | 31 | 5 (2) | 2 (2) | - (-) |
AC | #11 | ![]() | Antonio CROCE (86) ![]() | 13 | 1 | 4 | 0 | 14 | 3 | - (-) | - (-) |
AC | #23 | ![]() | Sergio Pereira CRUZ (88) ![]() | 21 | 10 | 10 | 4 | 31 | 3 | - (-) | - (-) |
AC | #9 | ![]() | Ameth FALL (91) ![]() | 8 | 11 | 4 | 13 | 19 | 1 | 1 (0) | - (-) |
AE | #7 | ![]() | Emilio VOLPICELLI (92) ![]() | 13 | 13 | 9 | 9 | 26 | 0 | 2 (2) | - (-) |
DALLA BERRETTI | |||||||||||
DC | #14 | ![]() | Antonio CAPONERO (99) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - (-) | - (-) |
DC | #25 | ![]() | Vincenzo IMBRIOLA (98) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - (-) | - (-) |
CC | #15 | ![]() | Ruggero PAOLILLO (98) | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | - (-) | - (-) |
CC | #31 | ![]() | Carlo SISTO (00) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - (-) | - (-) |
CA | #31 | ![]() | Andrea BOTTALICO (98) ![]() | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | - (-) | - (-) |
AE | #17 | ![]() | Giuseppe IPPEDICO (98) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - (-) | - (-) |
DC | #30 | ![]() | Michele SPINELLI (98) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - (-) | - (-) |
AC | #32 | ![]() | Alessandro CAMPOREALE (99) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - (-) | - (-) |
CESSIONI MERCATO INVERNALE | |||||||||||
CC | #18 | ![]() | Adolfo “Fito” OVALLE (97) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 (1) | - (-) |
P | #1 | ![]() | Giacomo POLUZZI (91) | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 | -7 (-2) | - (-) | - (-) |
AC | #3 | ![]() | Marco VALOTTI (96) | 1 | 4 | 1 | 13 | 5 | 1 | - (-) | - (-) |
AC | #30 | ![]() ![]() | Danijel KLARIC (95) | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 (0) | - (-) |
AE | #17 | ![]() | Ernesto STARITA (96) | 1 | 3 | 1 | 14 | 4 | 0 | 1 (0) | - (-) |
TS | #14 | ![]() | Davide MASIERO (97) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - (-) | - (-) |
CC | #11 | ![]() | Antonio MATERA (96) | 16 | 1 | 6 | 3 | 17 | 0 | 2 (2) | - (-) |
NB: TT = Titolare; SB = Subentrato; SS = Sostituito; PA = in panchina senza subentrare. P (T) = Presenze (Titolare); G (R) = Goal (Rigori). |
|||||||||||
STAFF TECNICO 2016/17 | |||||||||||
![]() | Giancarlo FAVARIN | 1° Allenatore | |||||||||
![]() | Giovanni LANGELLA | 2° Allenatore | |||||||||
![]() | Leo DE BERNARDIS | Preparatore Portieri | |||||||||
![]() | Renzo RICCI | Preparatore Atletico |
15/16
pre | tt | sb | ss | pa | gol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTIERI | |||||||||
P | ![]() | Marco CILLI (95) | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | -6 | |
P | ![]() | Giacomo POLUZZI | ![]() | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | -15 (3) |
DIFENSORI | |||||||||
DC | ![]() | Ramzi AYA | ![]() | 29 | 27 | 2 | 0 | 3 | - |
TS | ![]() | Roberto CORTELLINI | ![]() | 31 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 |
DC | ![]() | Vittorio FERRERO | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | - |
DC | ![]() | Matteo FISSORE (96) | ![]() | 11 | 11 | 0 | 3 | 14 | 1 |
DC | ![]() | Mariano STENDARDO | ![]() | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | - |
DC | ![]() | Angelo TARTAGLIA | ![]() | 33 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 |
TD | ![]() | Marco VITTIGLIO (94) | ![]() | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 | - |
CENTROCAMPISTI | |||||||||
CC | ![]() | Abass ALHASSAN (95) | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 26 | - |
ES | ![]() | Ismael Karba BANGOURA (94) | 14 | 7 | 7 | 4 | 17 | 1 | |
CC | ![]() | Dimitri BISOLI (94) | ![]() | 33 | 33 | 0 | 7 | 0 | 1 |
CA | ![]() | Nicola CAPELLINI | 16 | 3 | 13 | 3 | 15 | 1 | |
CC | ![]() | Antonio MATERA (96) | ![]() | 18 | 5 | 13 | 5 | 15 | - |
CC | ![]() | Juan Ezequiel GARCIA | dal 12/11/15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | - |
CC | ![]() | Daniel ONESCU | ![]() | 32 | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 |
ED | ![]() | Nico PATERNI (95) | ![]() | 7 | 5 | 2 | 2 | 24 | - |
CC | ![]() | Marco PICCINNI | ![]() | 25 | 24 | 1 | 6 | 1 | 2 |
ATTACCANTI | |||||||||
A | ![]() | Mauro BOLLINO (94) | ![]() | 17 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 |
A | ![]() | Pietro CIANCI (96) | ![]() | 28 | 12 | 16 | 10 | 4 | 4 |
A | ![]() | Alessandro DE VENA | dal 13/01/16![]() | 15 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 |
A | ![]() | Francesco GRANDOLFO | ![]() | 29 | 24 | 5 | 12 | 0 | 5 (1) |
A | ![]() | Nicola STRAMBELLI | 25 | 22 | 2 | 8 | 1 | 6 (2) | |
A | ![]() | Claudio MORRA (95) | fino al 29/01/16 | 11 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 |
A | ![]() ![]() | Robert KRISTO | fino al 01/02/16 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 |
DALLA BERRETTI | |||||||||
P | ![]() | Michele CASTELLANO (99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
P | ![]() | Pietro SIMONE (97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
D | ![]() | Nicola DELLINO (97) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | |
D | ![]() | Vincenzo IMBRIOLA (98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
C | ![]() | Leonardo DI COSMO (98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
STAFF TECNICO | |||||||||
![]() | Luca D'ANGELO | Allenatore | |||||||
![]() | Federico GIAMPAOLO | Allenatore in 2a | |||||||
![]() | Antonio BRUNO | Allenatore Portieri | |||||||
![]() | Marco GRECO | Preparatore Atletico |
14/15
pres | tit | pan | < in | out> | goal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ![]() | Marco CILLI 95 | 25 | 25 | 6 | 0 | 0 | -23 | |
P | ![]() | Davide CIOTTI 97 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | / | |
P | ![]() | Giovanni LULLO 97 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | -1 | |
P | ![]() | Giuseppe F. SIMONE 94 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | -4 | |
D | ![]() | Giacinto ALLEGRINI | 17 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
D | ![]() | Michele APRILE | 17 | 9 | 17 | 8 | 2 | / | |
D | ![]() | Dario BOVA | 28 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
D | ![]() | Souleymane DIAMOUTENE | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | / | |
D | ![]() | Venturino DI RONZA 95 | 17 | 15 | 4 | 3 | 0 | / | |
D | ![]() | Vito LAVOPA 95 | 27 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
D | ![]() | Daniel OLA | 16 | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
D | ![]() | Francesco ROTUNNO 96 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | / | |
D | ![]() | Matteo SAIAS 95 | 19 | 19 | 10 | 0 | 2 | / | |
D | ![]() | Boris Josue ILOUGA 95 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | / | |
D | ![]() | Anatolis A. SUNDAS 94 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | / | |
C | ![]() | Adriano DI SANTO | 4 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
C | ![]() | Francesco GIRALDI | 8 | 4 | 13 | 4 | 1 | / | |
C | ![]() | Bartolo LORUSSO | 23 | 17 | 13 | 6 | 7 | 1 | |
C | ![]() | Antonio MATERA 96 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
C | ![]() | Alberto MONGELLI 97 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | / | |
C | ![]() | Diego Santos OLIVEIRA | 15 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | |
C | ![]() | Marco PICCINNI | 26 | 18 | 10 | 8 | 4 | 2 | |
C | ![]() | Simone SAFINA 97 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | / | |
C | ![]() | Nicola STRAMBELLI | 19 | 18 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
A | ![]() | Riccardo LATTANZIO | 25 | 20 | 9 | 5 | 5 | 14 | |
A | ![]() | Francesco LOCONTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | / | |
A | ![]() | Fabio MOSCELLI | 30 | 30 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
A | ![]() | Emiliano OLCESE | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 13 (4) | |
A | ![]() | Emilio VOLPICELLI | 18 | 8 | 12 | 10 | 4 | 2 | |
JUNIORES (J) | |||||||||
P | ![]() | Davide DI RENZO 96 (J) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | |
D | ![]() | IMBRIOLA 97 (J) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | / | |
D | ![]() | Luca VAROLA 97 (J) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | / | |
D | ![]() | Marco VILELLA 97 (J) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | / | |
C | ![]() | Giuliano GRIMALDI 97 (J) | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | / | |
C | ![]() | Francesco GRUMO 97 (J) | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | / | |
C | ![]() | Carlo SIPONE 97 (J) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | |
A | ![]() | Roberto D'AMBROSIO 97 (J) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | |
? | ![]() | - RUTIGLIANO (J) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | |
CESSIONI | |||||||||
P | ![]() | Luca MASSERANO 95 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | -11 | |
P | ![]() | Alvaro REZZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
D | ![]() | Rodolfo CIFARELLI 95 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | / | |
D | ![]() | Pietro MORABITO 95 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | / | |
D | ![]() | Ivan SCALBI 96 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | / | |
C | ![]() | Pasquale BERARDI | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | / | |
C | ![]() | Pietro CAMPOREALE 94 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | / | |
C | ![]() | Gaetano D'AGOSTINO | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | / | |
C | ![]() | Stefano DE CRESCENZO 95 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | / | |
C | ![]() | Francesco GIALLONARDO 96 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | / | |
C | ![]() | Pascal MILLIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
A | ![]() | Federico CARUSO 95 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
NB: dati relativi al solo campionato ( ) rigori | |||||||||
STAF TECNICO | |||||||||
![]() | Giancarlo FAVARIN | Allenatore | |||||||
![]() | Giovanni LANGELLA | Allenatore in 2a | |||||||
![]() | Antonio BRUNO | Allenatore Portieri | |||||||
![]() | Claudio CAPACCHIONE | Preparatore Atletico |