17/18
SERIE C/C | PT | G | V | N | P | + | - | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | Lecce | 74 | 36 | 21 | 11 | 4 | 53 | 30 | +23 |
![]() | 2. | ![]() | Catania | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 65 | 31 | +34 |
![]() | 3. | ![]() | Trapani | 68 | 36 | 19 | 11 | 5 | 60 | 35 | +25 |
![]() | 4. | ![]() | Juve Stabia | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 49 | 35 | +14 |
![]() | 5. | ![]() | Cosenza | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 41 | 35 | +6 |
![]() | 6. | ![]() | Monopoli | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 46 | 35 | +11 |
![]() | 7. | ![]() | Casertana | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 37 | 32 | +5 |
![]() | 8. | ![]() | Rende | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 31 | 35 | -4 |
![]() | 9. | ![]() | V. Francavilla | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 35 | 43 | -8 |
![]() | 10. | ![]() | Sicula Leonzio | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 37 | 37 | +0 |
11. | ![]() | Bisceglie | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 40 | 47 | -7 | |
12. | ![]() | Matera * | 42 | 36 | 15 | 10 | 11 | 40 | 37 | +3 | |
13. | ![]() | Siracusa | 42 | 36 | 14 | 10 | 12 | 37 | 29 | +8 | |
14. | ![]() | Catanzaro | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 35 | 45 | -10 | |
15. | ![]() | Reggina | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 29 | 38 | -9 | |
16. | ![]() | Fidelis Andria * | 38 | 36 | 8 | 17 | 11 | 36 | 40 | -4 | |
![]() | 17. | ![]() | Paganese | 33 | 36 | 7 | 12 | 17 | 36 | 56 | -20 |
![]() | 18. | ![]() | Racing Fondi | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 33 | 52 | -19 |
![]() | 19. | ![]() | Akragas * | 0 | 36 | 3 | 6 | 27 | 18 | 66 | -48 |
PENALIZZAZIONI: Akragas -15, Matera -13, Siracusa -10, Fidelis Andria -3. |
|||||||||||
REGOLAMENTO 2017/18:![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
Classifica Avulsa: 1. Punti negli scontri diretti / 2. Differenza reti negli scontri diretti / 3. Differenza reti generale / 4. Reti realizzate in generale / 5. Sorteggio. |
16/17
LEGAPRO/C | PT | G | V | N | P | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Foggia | 87 | 38 | 25 | 10 | 3 | 70 | 29 | +41 |
![]() | ![]() | Lecce | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 62 | 36 | +26 |
![]() | ![]() | Matera | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 71 | 44 | +27 |
![]() | ![]() | Juve Stabia | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 43 | +22 |
![]() | ![]() | V. Francavilla | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 45 | +2 |
![]() | ![]() | Siracusa | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 43 | +4 |
![]() | ![]() | Cosenza | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 57 | 46 | +11 |
![]() | ![]() | Paganese * | 50 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 45 | +6 |
![]() | ![]() | Casertana * | 49 | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 42 | -4 |
![]() | ![]() | Fondi * | 49 | 38 | 11 | 17 | 10 | 49 | 46 | +3 |
![]() | ![]() | Catania * | 47 | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 36 | +4 |
![]() | Fidelis Andria | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 30 | 33 | -3 | |
![]() | Reggina | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 54 | -10 | |
![]() | Monopoli | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 54 | -12 | |
![]() | Messina * | 42 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 52 | -14 | |
![]() | ![]() | Akragas | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 30 | 47 | -17 |
![]() | ![]() | Vibonese | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 27 | 46 | -19 |
![]() | ![]() | Catanzaro | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 49 | -13 |
![]() | ![]() | Melfi * | 34 | 38 | 9 | 8 | 21 | 38 | 68 | -30 |
![]() | ![]() | Taranto | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 25 | 49 | -24 |
VERDETTI: Foggia promossa in Serie B. Lecce, Matera qualificate alla 2a Fase Playoff. Juve Stabia, Virtus Francavilla, Siracusa, Cosenza, Paganese, Casertana, Fondi, Catania qualificate alla 1a Fase Playoff. Akragas, Vibonese, Catanzaro, Melfi ai Playout. Taranto retrocessa in Serie D. |
||||||||||
* Penalizzazioni: Fondi -1, Melfi -1, Paganese -1, Casertana -2, Messina -4, Catania -7 |
15/16
LegaPro/C | PT | G | V | N | P | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Benevento* | 70 | 34 | 20 | 11 | 3 | 51 | 21 | +30 |
![]() | ![]() | Foggia | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 61 | 31 | +30 |
![]() | ![]() | Lecce | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 46 | 28 | +18 |
![]() | ![]() | Casertana | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 35 | +17 |
![]() | Cosenza | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 44 | 28 | +16 | |
![]() | Matera* | 53 | 34 | 14 | 13 | 7 | 45 | 32 | +13 | |
![]() | Fidelis Andria | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 33 | 21 | +12 | |
![]() | Messina | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 41 | -4 | |
![]() | Paganese* | 42 | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 39 | +2 | |
![]() | JuveStabia | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 45 | 45 | +0 | |
![]() | Catanzaro | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 | 40 | -13 | |
![]() | Akragas* | 40 | 34 | 12 | 9 | 13 | 35 | 47 | -12 | |
![]() | Catania* | 39 | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 34 | +3 | |
![]() | ![]() | Monopoli | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 42 | +1 |
![]() | ![]() | Melfi | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 32 | 40 | -8 |
![]() | ![]() | Martina F.* | 22 | 34 | 5 | 9 | 20 | 30 | 58 | -28 |
![]() | ![]() | Ischia I.* | 21 | 34 | 5 | 10 | 19 | 31 | 65 | -34 |
![]() | ![]() | Lupa CR* | 12 | 34 | 2 | 7 | 25 | 22 | 65 | -41 |
* Penalizzazioni: Benevento -1, Lupa Castelli Romani -1, Martina F. -1, Paganese -1, Matera -2, Ischia I. -4, Akragas -5, Catania -10 |
14/15
Serie D/H | PT | G | V | N | P | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Fidelis Andria | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 64 | 39 | +25 |
![]() | ![]() | Taranto | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 53 | 24 | +29 |
![]() | ![]() | RB Potenza | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 59 | 46 | +13 |
![]() | ![]() | Bisceglie ** | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 57 | 33 | +24 |
![]() | ![]() | Brindisi | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 64 | 44 | +20 |
![]() | Cavese * | 56 | 34 | 19 | 5 | 10 | 72 | 44 | +28 | |
![]() | Manfredonia | 44 | 34 | 11 | 12 | 12 | 44 | 45 | -1 | |
![]() | Sarnese | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | 57 | -6 | |
![]() | Gallipoli | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 52 | -10 | |
![]() | Gelbison | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 41 | +2 | |
![]() | ![]() | Monopoli ** | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 39 | +9 |
![]() | Francavilla | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 43 | -1 | |
![]() | San Severo | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 53 | -8 | |
![]() | ![]() | Pomigliano | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 34 | 48 | -14 |
![]() | ![]() | Arzanese | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 40 | 50 | -10 |
![]() | ![]() | UsScafatese | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 52 | -22 |
![]() | ![]() | Puteolana | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 20 | 63 | -43 |
![]() | ![]() | Grottaglie * | 22 | 34 | 6 | 5 | 23 | 28 | 63 | -35 |
* Penalizzazioni: Cavese -6 punti; Grottaglie -1 punto |